MÔ TẢ SẢN PHẨM
| Mục | Đơn vị | Người mẫu | ||||||||||||
| HS-5 | HS-10 | HS-15 | HS-20 | HS-50 | HS-100 | HS-200 | HS-400 | HS-600 | HS-800 | HS-1000 | HS-1200 | HS-1500 | ||
| Sức chứa thùng | L | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Tải trọng tối đa | L | 4 | 8 | 12 | 16 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1200 |
| Tải trọng tối đa | Kg | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 |
| Công suất động cơ | kW | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 |
| Kích thước tổng thể | Chiều dài(mm) | 720 | 850 | 900 | 1000 | 1400 | 1700 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 | 2650 | 2950 | 3100 |
| W(mm) | 650 | 700 | 750 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2200 | 2380 | 2500 | 2650 | 2850 | |
| H(mm) | 950 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1500 | 1550 | 1860 | 2100 | 2300 | 2460 | 2750 | 2930 | |
| Tổng trọng lượng | Kg | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Tốc độ quay của trục chính | vòng/phút | ≤20 | ≤17 | ≤14 | ≤12 | |||||||||
| Lưu ý: Mật độ của vật liệu làm đầy là 0,625g/cm³ và các thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được thiết kế và sản xuất riêng. | ||||||||||||||
Thùng trộn được treo trên các đầu trục dẫn động và trục bị dẫn thông qua 2 khớp vạn năng loại Y giao nhau và thẳng đứng với nhau trong không gian. Khi trục dẫn động được dẫn động để quay, khớp vạn năng làm cho thùng thực hiện chuyển động tổng hợp bao gồm chuyển động ngang: quay và quay, v.v. Trong không gian, vật liệu cũng thực hiện chuyển động 3 chiều bên trong thùng. Một số loại vật liệu bên trong chảy, khuếch tán, thâm nhập vào nhau và cuối cùng tạo thành trạng thái đồng nhất.
ĐẶC TRƯNG
Là một thiết bị trộn hiệu suất cao, máy này được sử dụng để trộn đồng nhất cao các vật liệu thô và dạng hạt trong các lĩnh vực như dược phẩm, thực phẩm, hóa chất, công nghiệp nhẹ, máy móc, điện tử, khai thác mỏ và luyện kim, công nghiệp quốc phòng và nghiên cứu khoa học, v.v.
Vật liệu không có lực ly tâm trong quá trình trộn, phân tách trọng lượng riêng, phân lớp và tích tụ trong quá trình trộn. Mỗi thành phần có thể được trộn trong khoảng cách rộng của tỷ lệ ướt, tỷ lệ trộn đạt trên 99,9%.
Hệ số tải có thể là 80 (40% đối với máy trộn thông thường) và thời gian trộn ngắn, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm lý tưởng nhất trong số các máy trộn hiện nay.
Cấu trúc thiết bị nhỏ gọn, bộ truyền động sử dụng biến tần và điều chỉnh tốc độ, vận hành rất thuận tiện.
Tất cả các bộ phận của nòng đều có chuyển tiếp hồ quang và được đánh bóng chính xác để đáp ứng các yêu cầu của GMP.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thể tích thùng (L) | 5~2000 |
| Khối lượng tải tối đa (L) | 1600 lít |
| Loại máy trộn | Chuyển động quay ba chiều |
| Vật liệu được xử lý | Hóa chất, Thực phẩm, Nhựa |
| Cân nặng (KG) | 6000kg |
| Tình trạng | Mới |
| Nơi xuất xứ | CÔNG TY CPSX PHƯƠNG NAM |
| Công suất (kW) | 15kW |
| Các ngành công nghiệp áp dụng | Năng lượng & Khai khoáng, Nông trại, Nhà máy thực phẩm & đồ uống, Nhà máy sản xuất |
| Thành phần cốt lõi | Vòng bi, Động cơ, Bánh răng, Động cơ |
| Phạm vi tốc độ trục chính (vòng/phút) | 6,5 – 20 |
| Vật liệu | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L |
| Ứng dụng | Bột |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.