MÔ TẢ SẢN PHẨM
Máy này chủ yếu được sử dụng cho xi-rô, mật ong, nước trái cây, rượu, đồ uống, dầu gan cá, dầu ô liu, tinh dầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu tóc, mực, chất khử trùng, thuốc tiêm, bột giặt và chất lỏng y tế khác nhau và giới hạn.
Chức năng và tính năng
- Áp dụng bơm bơm định lượng kiểu pít tông, độ chính xác cao; Cấu trúc của máy bơm thông qua các tổ chức tháo gỡ nhanh, dễ dàng để làm sạch và khử trùng.
- Hệ thống điều khiển PLC, màn hình cảm ứng màu.
- Máy này có chức năng không chai không đổ đầy và đếm tự động.
- Vòi rót được trang bị thiết bị nhỏ giọt.
- Khi đổ đầy chất lỏng, vòi rót đầy vào đáy chai, tăng chậm, nó có thể ngăn chặn bong bóng một cách hiệu quả.
- Thân máy và các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng được làm bằng thép không gỉ, tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn GMP.
| Vật liệu đóng gói | túi nhựa, túi có vòi |
| Vật liệu làm đầy | Bia, Sữa, Nước, Dầu, Nước ép, Bột |
| Ứng dụng | Thực phẩm, Đồ uống, Túi đựng đứng có vòi rót đứng |
| Loại bao bì | Túi đứng, Túi, túi đứng có vòi |
| Loại điều khiển | Khí nén |
| Thành phần cốt lõi | Động cơ, Bình chịu áp suất, Bơm, PLC, Bánh răng, Vòng bi, Hộp số, Động cơ |
| Điện áp | 380V/220V |
| Kích thước (D*R*C) | 320cm * 200cm * 200cm |
| Tốc độ nạp | 1500 – 10000 Túi đứng / giờ |
| Làm đầy | Nạp Piston tự động |
| Đóng nắp | Tự động đóng nắp vặn |
| Máy được xây dựng | SUS304 |
| Hoạt động | Bộ điều khiển PLC |
| Kích thước nắp áp dụng | Theo yêu cầu của bạn |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mẫu | LG-XGX402 | LG-XGX404 | LG-XGX406 |
| Quyền lực | 4KW | 4,5KW | 5KW |
| Điện áp | 220/380V/60/50HZ | 220/380V/60/50HZ | 220/380V/60/50HZ |
| Đầu điền | 2 | 4 | 6 |
| Độ chính xác điền | 99% | 99% | 99% |
| Tốc độ làm việc | 1600~2000/giờ | 3200~3700/giờ | 5000~5500/giờ |
| Tiêu thụ không khí | 0,8 m³/phút | 1,1 m³/phút | 1,5 m³/phút |
| Kích thước máy | 2500*1800*2100 | 3200*2000*2200 | 3500*2200*2200 |
| Trọng lượng gói hàng | 1500kg | 2000kg | 2500kg |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.